Punchlist for: Incomplete Transcripts (refseq)
| Transcript Name | Length | Top Location based on coverage | Location/coverage of hits | Extra |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 (NM_019112.3) | 6816 | Chr:utg7180000007362 Cov: 49.37% | ID: 99.85% | | + | ||
| ABHD1 (NM_032604.3) | 1444 | Chr:utg7180000009674 Cov: 81.23% | ID: 99.83% | | + | ||
| ADGRA1 (NM_001083909.2) | 4183 | Chr:utg7180000008829 Cov: 17.69% | ID: 99.59% | | + | ||
| ADGRA1 (NM_001291085.1) | 3684 | Chr:utg7180000008670 Cov: 93% | ID: 100% | | - | ||
| AHNAK2 (NM_138420.2) | 18317 | Chr:utg7180000004068 Cov: 93.97% | ID: 99.69% | | + | ||
| AIFM1 (NM_001130847.3) | 2468 | Chr:utg7180000007889 Cov: 86.35% | ID: 100% | | + | ||
| AIFM1 (NM_004208.3) | 2265 | Chr:utg7180000007889 Cov: 85.12% | ID: 100% | | + | ||
| AIFM1 (NM_145812.2) | 2253 | Chr:utg7180000007889 Cov: 85.04% | ID: 100% | | + | ||
| AIFM1 (NM_145813.2) | 1404 | Chr:utg7180000007889 Cov: 76.35% | ID: 100% | | + | ||
| ANGPTL4 (NM_001039667.2) | 1791 | Chr:utg7180000006943 Cov: 71.47% | ID: 100% | | + | ||
| ANGPTL4 (NM_139314.2) | 1905 | Chr:utg7180000006943 Cov: 73.18% | ID: 100% | | + | ||
| ANGPTL4 (NR_104213.1) | 807 | Chr:utg7180000006943 Cov: 36.8% | ID: 100% | | + | ||
| ARHGAP39 (NM_001308208.1) | 4703 | Chr:utg7180000018123 Cov: 97.3% | ID: 99.98% | | - | ||
| ARMS2 (NM_001099667.1) | 807 | Chr:utg7180000000300 Cov: 96.78% | ID: 99.87% | | + | ||
| ASCL1 (NM_004316.3) | 2482 | Chr:utg7180000001960 Cov: 95.37% | ID: 99.87% | | + | ||
| ASMT (NM_001171039.1) | 1030 | Chr:utg7180000008482 Cov: 61.17% | ID: 100% | | - | ||
| ATP11A (NM_015205.2) | 8793 | Chr:utg7180000020824 Cov: 97.12% | ID: 99.94% | | - | ||
| ATP11A (NM_032189.3) | 8766 | Chr:utg7180000020824 Cov: 97.11% | ID: 99.94% | | - | ||
| B4GALNT2 (NM_001159387.1) | 1806 | Chr:utg7180000001228 Cov: 97.73% | ID: 99.94% | | - | ||
| BBOX1-AS1 (NR_125767.1) | 582 | Chr:utg7180000003920 Cov: 97.42% | ID: 99.82% | | - | ||
| BMP15 (NM_005448.2) | 1261 | Chr:utg7180000008506 Cov: 69.71% | ID: 100% | | + | ||
| BSG (NM_198590.2) | 1794 | Chr:utg7180000020731 Cov: 83.17% | ID: 99.93% | | - | ||
| BSG (NM_198591.2) | 1637 | Chr:utg7180000020731 Cov: 81.61% | ID: 99.93% | | - | ||
| BTNL8 (NM_001159707.1) | 1749 | Chr:utg7180000006266 Cov: 31.96% | ID: 100% | | - | ||
| BTNL8 (NM_001159709.1) | 1800 | Chr:utg7180000006266 Cov: 33.89% | ID: 100% | | - | ||
| C17orf97 (NM_001013672.4) | 1837 | Chr:utg7180000001563 Cov: 96.73% | ID: 99.72% | | - | ||
| C1orf105 (NM_139240.3) | 983 | Chr:utg7180000000559 Cov: 95.83% | ID: 99.79% | | - | ||
| C2CD2 (NM_015500.1) | 6346 | Chr:utg7180000015529 Cov: 90.2% | ID: 99.88% | | + | ||
| C2CD2 (NM_199050.2) | 5845 | Chr:utg7180000015529 Cov: 97.93% | ID: 99.88% | | + | ||
| CASP5 (NM_001136109.1) | 1275 | Chr:utg7180000011229 Cov: 97.02% | ID: 99.92% | | + | ||
| CASP5 (NM_001136110.1) | 1023 | Chr:utg7180000011229 Cov: 96.29% | ID: 99.9% | | + | ||
| CASP5 (NM_001136112.1) | 1488 | Chr:utg7180000011229 Cov: 97.45% | ID: 99.93% | | + | ||
| CASP5 (NM_004347.3) | 1449 | Chr:utg7180000011229 Cov: 97.38% | ID: 99.93% | | + | ||
| CASP5 (NR_024239.1) | 1165 | Chr:utg7180000011229 Cov: 96.74% | ID: 99.91% | | + | ||
| CASP5 (NR_036562.1) | 913 | Chr:utg7180000011229 Cov: 95.84% | ID: 99.89% | | + | ||
| CCDC40 (NM_001243342.1) | 3544 | Chr:utg7180000014769 Cov: 95.51% | ID: 99.88% | | - | ||
| CCDC51 (NM_001256964.1) | 1612 | Chr:utg7180000001891 Cov: 95.22% | ID: 99.8% | | - | ||
| CCDC51 (NM_001256965.2) | 1596 | Chr:utg7180000001891 Cov: 95.11% | ID: 99.8% | | - | ||
| CCDC51 (NM_001256966.2) | 1491 | Chr:utg7180000001891 Cov: 94.84% | ID: 99.79% | | - | ||
| CCDC51 (NM_001256967.2) | 1486 | Chr:utg7180000001891 Cov: 94.82% | ID: 99.79% | | - | ||
| CCDC57 (NM_198082.2) | 2997 | Chr:utg7180000004959 Cov: 24.06% | ID: 99.86% | | - | ||
| CCNB3 (NM_033031.2) | 4509 | Chr:utg7180000007272 Cov: 90.04% | ID: 100% | | + | ||
| CEL (NM_001807.4) | 2386 | Chr:utg7180000000401 Cov: 95.85% | ID: 99.96% | | + | ||
| CGREF1 (NM_001166239.1) | 1778 | Chr:utg7180000000018 Cov: 97.08% | ID: 100% | | - | ||
| CGREF1 (NM_006569.5) | 1929 | Chr:utg7180000000018 Cov: 97.3% | ID: 100% | | - | ||
| CHMP1A (NM_001083314.3) | 2403 | Chr:utg7180000006994 Cov: 18.02% | ID: 100% | | - | ||
| CHMP1A (NM_002768.4) | 2423 | Chr:utg7180000006994 Cov: 18.7% | ID: 100% | | - | ||
| CHMP1A (NR_046418.2) | 2591 | Chr:utg7180000006994 Cov: 17.48% | ID: 100% | | - | ||
| CLCN4 (NM_001256944.1) | 6531 | Chr:utg7180000007984 Cov: 93.46% | ID: 99.92% | | + | ||
| CLCN4 (NM_001830.3) | 6786 | Chr:utg7180000007984 Cov: 93.69% | ID: 99.92% | | + | ||
| CLDN34 (NM_001195081.1) | 644 | Chr:utg7180000007539 Cov: 31.99% | ID: 100% | | - | ||
| CLEC4M (NM_001144904.1) | 1781 | Chr:utg7180000005680 Cov: 96.57% | ID: 98.9% | | + | ||
| CLEC4M (NM_001144905.1) | 1862 | Chr:utg7180000005680 Cov: 96.72% | ID: 98.95% | | + | ||
| CLEC4M (NM_001144910.1) | 1865 | Chr:utg7180000005680 Cov: 96.73% | ID: 98.95% | | + | ||
| CLEC4M (NM_001144911.1) | 1737 | Chr:utg7180000005680 Cov: 92.52% | ID: 98.88% | | + | ||
| CLEC4M (NM_014257.4) | 1934 | Chr:utg7180000005680 Cov: 93.28% | ID: 99% | | + | ||
| CLEC4M (NR_026707.1) | 2382 | Chr:utg7180000005680 Cov: 94.21% | ID: 99.24% | | + | ||
| CLEC4M (NR_026708.1) | 2269 | Chr:utg7180000005680 Cov: 93.92% | ID: 99.2% | | + | ||
| CLEC4M (NR_026709.1) | 2206 | Chr:utg7180000005680 Cov: 93.74% | ID: 99.18% | | + | ||
| CNTN4 (NM_175607.2) | 5160 | Chr:utg7180000000366 Cov: 7.64% | ID: 100% | | - | ||
| CORO7-PAM16 (NM_001201479.1) | 3657 | Chr:utg7180000017216 Cov: 87.89% | ID: 99.97% | | - | ||
| CR1 (NM_000651.4) | 9965 | Chr:utg7180000000845 Cov: 86.45% | ID: 99.95% | | - | ||
| CRIPAK (NM_175918.3) | 4443 | Chr:utg7180000005771 Cov: 94.82% | ID: 98.91% | | - | ||
| CTCF (NM_001191022.1) | 2979 | Chr:utg7180000004152 Cov: 95.23% | ID: 100% | | - | ||
| CTCF (NM_006565.3) | 3940 | Chr:utg7180000004152 Cov: 96.4% | ID: 100% | | - | ||
| CTRB1 (NM_001906.4) | 871 | Chr:utg7180000004893 Cov: 3.56% | ID: 100% | | + | ||
| CTRB2 (NM_001025200.3) | 889 | Chr:utg7180000004893 Cov: 3.49% | ID: 100% | | + | ||
| CXorf40A (NM_001171907.2) | 2444 | Chr:utg7180000003970 Cov: 84.82% | ID: 99.52% | | - | ||
| CXorf40A (NM_001171908.2) | 2393 | Chr:utg7180000003970 Cov: 86.71% | ID: 99.52% | | - | ||
| CXorf40A (NM_178124.5) | 2425 | Chr:utg7180000003970 Cov: 82.76% | ID: 99.6% | | - | ||
| CXorf58 (NM_001169574.1) | 1541 | Chr:utg7180000007888 Cov: 49.84% | ID: 100% | | - | ||
| CXorf58 (NM_152761.2) | 1547 | Chr:utg7180000007888 Cov: 49.64% | ID: 100% | | - | ||
| CXorf65 (NM_001025265.2) | 882 | Chr:utg7180000003738 Cov: 58.16% | ID: 99.81% | | + | ||
| CXorf65 (NR_033212.1) | 863 | Chr:utg7180000003738 Cov: 59.44% | ID: 99.81% | | + | ||
| CYP2A6 (NM_000762.5) | 1763 | Chr:utg7180000016864 Cov: 97.96% | ID: 99.48% | | + | ||
| CYP4F3 (NM_000896.2) | 2987 | Chr:utg7180000003615 Cov: 31.47% | ID: 99.68% | | + | ||
| DAB1-AS1 (NR_104365.1) | 884 | Chr:utg7180000002349 Cov: 96.95% | ID: 100% | | + | ||
| DAZ1 (NM_004081.5) | 4419 | Chr:utg7180000010691 Cov: 70.4% | ID: 99.65% | | + | ||
| DAZ2 (NM_001005786.2) | 3277 | Chr:utg7180000010691 Cov: 90.54% | ID: 99.93% | | + | ||
| DAZ3 (NM_020364.3) | 3516 | Chr:utg7180000010691 Cov: 88.62% | ID: 99.55% | | + | ||
| DAZ4 (NM_001005375.2) | 3939 | Chr:utg7180000010691 Cov: 78.98% | ID: 99.65% | | + | ||
| DAZ4 (NM_020420.3) | 3372 | Chr:utg7180000010691 Cov: 90.12% | ID: 99.64% | | + | ||
| DBIL5P (NR_024120.2) | 3004 | Chr:utg7180000006032 Cov: 96.84% | ID: 99.86% | | - | ||
| DEAF1 (NM_021008.3) | 2734 | Chr:utg7180000007620 Cov: 84.16% | ID: 100% | | - | ||
| DECR2 (NM_020664.3) | 1582 | Chr:utg7180000009216 Cov: 28.07% | ID: 100% | | + | ||
| DENND6B (NM_001001794.3) | 2005 | Chr:utg7180000008520 Cov: 76.31% | ID: 100% | | - | ||
| DHRS4L2 (NM_001193636.1) | 1573 | Chr:utg7180000002830 Cov: 71.07% | ID: 99.73% | | + | ||
| DHRS4L2 (NM_001193637.1) | 1450 | Chr:utg7180000002830 Cov: 68.62% | ID: 99.7% | | + | ||
| DLEC1 (NM_007337.2) | 5490 | Chr:utg7180000001390 Cov: 21.75% | ID: 99.83% | | + | ||
| DLG3-AS1 (NR_046586.1) | 432 | Chr:utg7180000008081 Cov: 81.02% | ID: 100% | | + | ||
| DLG3-AS1 (NR_109801.1) | 399 | Chr:utg7180000008081 Cov: 87.97% | ID: 100% | | + | ||
| DMBT1 (NM_007329.2) | 7686 | Chr:utg7180000000300 Cov: 97.54% | ID: 99.07% | | + | ||
| DMBT1 (NM_017579.2) | 7656 | Chr:utg7180000000300 Cov: 97.53% | ID: 99.06% | | + | ||
| DOCK8 (NM_001190458.1) | 7141 | Chr:utg7180000006414 Cov: 42.5% | ID: 99.97% | | + | ||
| DOCK8 (NM_001193536.1) | 7237 | Chr:utg7180000006414 Cov: 43.26% | ID: 99.97% | | + | ||
| DPEP1 (NM_001128141.2) | 1647 | Chr:utg7180000008816 Cov: 18.64% | ID: 100% | | + | ||
| DPEP1 (NM_004413.3) | 1735 | Chr:utg7180000008816 Cov: 22.82% | ID: 100% | | + | ||
| DUSP9 (NM_001395.3) | 2379 | Chr:utg7180000007397 Cov: 92.77% | ID: 100% | | - | ||
| EFCAB13 (NM_001195192.1) | 3529 | Chr:utg7180000012777 Cov: 59.17% | ID: 100% | | - | ||
| ELF4 (NM_001127197.1) | 4095 | Chr:utg7180000007889 Cov: 9.23% | ID: 100% | | + | ||
| ELF4 (NM_001421.3) | 4177 | Chr:utg7180000007889 Cov: 11.01% | ID: 100% | | + | ||
| EPPK1 (NM_031308.3) | 16007 | Chr:utg7180000004891 Cov: 95.43% | ID: 99.92% | | - | ||
| EVC (NM_001306090.1) | 6427 | Chr:utg7180000020308 Cov: 81.59% | ID: 99.56% | | - | ||
| EVC (NM_153717.2) | 6430 | Chr:utg7180000020308 Cov: 81.6% | ID: 99.56% | | - | ||
| FAM155B (NM_015686.2) | 4017 | Chr:utg7180000009020 Cov: 19.99% | ID: 100% | | - | ||
| FAM156A (NM_001242492.1) | 1931 | Chr:utg7180000008215 Cov: 91.35% | ID: 100% | | - | ||
| FAM156A (NM_001242493.1) | 1824 | Chr:utg7180000008215 Cov: 97.04% | ID: 99.94% | | - | ||
| FAM156A (NM_001242494.1) | 1782 | Chr:utg7180000008215 Cov: 90.63% | ID: 100% | | - | ||
| FAM156A (NM_001242495.1) | 1689 | Chr:utg7180000008215 Cov: 90.11% | ID: 100% | | - | ||
| FAM156A (NM_001242496.1) | 1673 | Chr:utg7180000008215 Cov: 96.59% | ID: 100% | | - | ||
| FAM156A (NM_001242497.1) | 1580 | Chr:utg7180000008215 Cov: 96.39% | ID: 100% | | - | ||
| FAM159A (NM_001042693.1) | 697 | Chr:utg7180000004329 Cov: 60.69% | ID: 100% | | + | ||
| FAM230B (NR_108107.1) | 3321 | Chr:utg7180000011298 Cov: 86.75% | ID: 98.75% | | - | ||
| FAM66A (NR_026789.1) | 775 | Chr:utg7180000001058 Cov: 94.97% | ID: 99.73% | | + | ||
| FAM90A1 (NM_018088.3) | 2515 | Chr:utg7180000013393 Cov: 94.43% | ID: 95.62% | | - | ||
| FCGBP (NM_003890.2) | 16389 | Chr:utg7180000014648 Cov: 78% | ID: 99.92% | | + | ||
| FTSJ1 (NM_001282157.1) | 1669 | Chr:utg7180000007504 Cov: 77.17% | ID: 100% | | + | ||
| FTSJ1 (NM_012280.3) | 2091 | Chr:utg7180000007504 Cov: 64.13% | ID: 100% | | + | ||
| FTSJ1 (NM_177439.2) | 2191 | Chr:utg7180000007504 Cov: 60.93% | ID: 100% | | + | ||
| G6PD (NM_000402.4) | 2396 | Chr:utg7180000008682 Cov: 85.06% | ID: 100% | | + | ||
| G6PD (NM_001042351.2) | 2285 | Chr:utg7180000008682 Cov: 89.19% | ID: 100% | | + | ||
| GAK (NM_001286833.1) | 4240 | Chr:utg7180000005771 Cov: 8.23% | ID: 100% | | + | ||
| GAK (NM_005255.2) | 4530 | Chr:utg7180000005771 Cov: 7.62% | ID: 100% | | + | ||
| GDI1 (NM_001493.2) | 2479 | Chr:utg7180000013174 Cov: 1.61% | ID: 90% | | + | ||
| GLIS2 (NM_032575.2) | 3705 | Chr:utg7180000004491 Cov: 61.78% | ID: 99.96% | | + | ||
| GLOD5 (NM_001080489.2) | 735 | Chr:utg7180000007947 Cov: 32.93% | ID: 100% | | - | ||
| GNA15 (NM_002068.3) | 2293 | Chr:utg7180000007030 Cov: 54.99% | ID: 100% | | - | ||
| GPM6B (NM_005278.3) | 1653 | Chr:utg7180000007117 Cov: 78.77% | ID: 100% | | - | ||
| GRM4 (NM_000841.3) | 7416 | Chr:utg7180000000374 Cov: 16.69% | ID: 100% | | - | ||
| GRM4 (NM_001256811.2) | 7275 | Chr:utg7180000000374 Cov: 17.02% | ID: 100% | | - | ||
| GRM4 (NM_001256812.2) | 6500 | Chr:utg7180000000374 Cov: 4.95% | ID: 99.69% | | - | ||
| GRM4 (NM_001282847.1) | 7199 | Chr:utg7180000000374 Cov: 14.18% | ID: 100% | | - | ||
| GSTM1 (NM_000561.3) | 1184 | Chr:utg7180000012397 Cov: 93.67% | ID: 97.02% | | - | ||
| GSTM1 (NM_146421.2) | 1073 | Chr:utg7180000012397 Cov: 93.85% | ID: 96.82% | | - | ||
| GSTT1 (NM_000853.3) | 1091 | Chr:utg7180000007674 Cov: 90.47% | ID: 99.9% | | + | ||
| GSTT1 (NM_001293808.1) | 942 | Chr:utg7180000007674 Cov: 88.96% | ID: 99.88% | | + | ||
| GSTT1 (NM_001293809.1) | 852 | Chr:utg7180000007674 Cov: 87.79% | ID: 99.87% | | + | ||
| GSTT1 (NM_001293810.1) | 1003 | Chr:utg7180000007674 Cov: 89.63% | ID: 99.89% | | + | ||
| GSTT1 (NM_001293811.1) | 940 | Chr:utg7180000007674 Cov: 88.94% | ID: 99.88% | | + | ||
| GSTT1 (NM_001293812.1) | 1030 | Chr:utg7180000007674 Cov: 89.9% | ID: 99.89% | | + | ||
| GSTT1 (NM_001293813.1) | 763 | Chr:utg7180000007674 Cov: 86.37% | ID: 99.85% | | + | ||
| GSTT1 (NM_001293814.1) | 675 | Chr:utg7180000007674 Cov: 84.59% | ID: 99.82% | | + | ||
| GTF2IP20 (NR_132119.1) | 2946 | Chr:utg7180000010236 Cov: 52.1% | ID: 97.98% | | + | ||
| GYG2 (NM_001184704.1) | 2947 | Chr:utg7180000008564 Cov: 20.36% | ID: 98.17% | | - | ||
| HEATR4 (NM_203309.2) | 3471 | Chr:utg7180000009596 Cov: 10.37% | ID: 100% | | + | ||
| HEIH (NR_045680.1) | 1664 | Chr:utg7180000006266 Cov: 94.35% | ID: 100% | | + | ||
| HLA-DRB1 (NM_001243965.1) | 1215 | Chr:utg7180000018740 Cov: 79.26% | ID: 93.25% | | + | ||
| HMCN2 (NM_001291815.1) | 15668 | Chr:utg7180000006239 Cov: 1.65% | ID: 100% | | - | ||
| HP09025 (NR_109783.1) | 4237 | Chr:utg7180000006915 Cov: 85.56% | ID: 94.95% | | - | ||
| HRNR (NM_001009931.2) | 9632 | Chr:utg7180000011580 Cov: 92.79% | ID: 96.52% | | - | ||
| HSPA12B (NM_001197327.1) | 3143 | Chr:utg7180000021303 Cov: 96.09% | ID: 99.97% | | - | ||
| HSPA12B (NM_052970.4) | 3146 | Chr:utg7180000021303 Cov: 96.09% | ID: 99.97% | | - | ||
| IL13RA2 (NM_000640.2) | 1371 | Chr:utg7180000007412 Cov: 84.1% | ID: 100% | | - | ||
| IQSEC2 (NM_001111125.2) | 6010 | Chr:utg7180000014643 Cov: 0.58% | ID: 94.29% | | - | ||
| ITGB1BP1 (NM_004763.3) | 1926 | Chr:utg7180000006420 Cov: 82.55% | ID: 99.69% | | + | ||
| ITGB1BP1 (NM_022334.3) | 1776 | Chr:utg7180000006420 Cov: 81.08% | ID: 99.65% | | + | ||
| JOSD2 (NM_001270639.1) | 999 | Chr:utg7180000005868 Cov: 52.85% | ID: 100% | | - | ||
| JOSD2 (NM_001270640.1) | 996 | Chr:utg7180000005868 Cov: 52.71% | ID: 100% | | - | ||
| JOSD2 (NM_001270641.1) | 873 | Chr:utg7180000005868 Cov: 46.16% | ID: 100% | | - | ||
| JOSD2 (NM_001270686.1) | 842 | Chr:utg7180000005868 Cov: 44.06% | ID: 100% | | - | ||
| JOSD2 (NM_138334.3) | 845 | Chr:utg7180000005868 Cov: 44.26% | ID: 100% | | - | ||
| KIF27 (NM_001271927.1) | 4489 | Chr:utg7180000012373 Cov: 16.33% | ID: 98.77% | | - | ||
| KIR2DL5A (NM_020535.3) | 1596 | Chr:utg7180000020818 Cov: 95.68% | ID: 91.75% | | - | ||
| KIR3DL1 (NM_013289.2) | 1900 | Chr:utg7180000006318 Cov: 95.63% | ID: 91.91% | | + | ||
| KIR3DS1 (NM_001083539.2) | 1767 | Chr:utg7180000020818 Cov: 92.3% | ID: 91.35% | | - | ||
| KIR3DS1 (NM_001282170.1) | 1482 | Chr:utg7180000020818 Cov: 94.47% | ID: 92% | | - | ||
| KIR3DS1 (NM_001282171.1) | 1446 | Chr:utg7180000020818 Cov: 97.03% | ID: 91.87% | | - | ||
| KRTAP4-9 (NM_001146041.1) | 1098 | Chr:utg7180000005302 Cov: 96.63% | ID: 94.25% | | - | ||
| KRTAP5-AS1 (NR_021489.1) | 2266 | Chr:utg7180000005591 Cov: 38.44% | ID: 95.41% | | - | ||
| LCE3B (NM_178433.1) | 287 | Chr:utg7180000006354 Cov: 15.33% | ID: 93.18% | | - | ||
| LHPP (NM_001167880.1) | 1592 | Chr:utg7180000017893 Cov: 44.97% | ID: 99.86% | | - | ||
| LINC00265 (NR_026999.1) | 4643 | Chr:utg7180000011123 Cov: 64.98% | ID: 93.77% | | + | ||
| LINC00375 (NR_126383.1) | 629 | Chr:utg7180000009991 Cov: 95.23% | ID: 100% | | - | ||
| LINC00376 (NR_126409.1) | 690 | Chr:utg7180000001338 Cov: 78.41% | ID: 99.82% | | - | ||
| LINC00430 (NR_132371.1) | 302 | Chr:utg7180000011249 Cov: 96.69% | ID: 100% | | + | ||
| LINC00681 (NR_102423.1) | 527 | Chr:utg7180000001741 Cov: 95.64% | ID: 99.8% | | + | ||
| LINC00850 (NR_109813.1) | 684 | Chr:utg7180000004014 Cov: 96.49% | ID: 99.09% | | + | ||
| LINC00871 (NR_102699.1) | 842 | Chr:utg7180000013470 Cov: 97.03% | ID: 99.88% | | - | ||
| LINC00871 (NR_102700.1) | 746 | Chr:utg7180000013470 Cov: 96.65% | ID: 100% | | - | ||
| LINC00970 (NR_104091.1) | 1129 | Chr:utg7180000017604 Cov: 86.63% | ID: 99.69% | | - | ||
| LINC01115 (NR_033880.3) | 1518 | Chr:utg7180000006395 Cov: 79.84% | ID: 100% | | - | ||
| LINC01115 (NR_111963.1) | 1281 | Chr:utg7180000006395 Cov: 76.19% | ID: 100% | | - | ||
| LINC01162 (NR_126381.1) | 447 | Chr:utg7180000001268 Cov: 33.78% | ID: 100% | | + | ||
| LINC01278 (NR_015353.1) | 2886 | Chr:utg7180000005787 Cov: 11.68% | ID: 100% | | + | ||
| LINC01591 (NR_026706.2) | 1238 | Chr:utg7180000012434 Cov: 31.18% | ID: 100% | | - | ||
| LINC01591 (NR_120395.1) | 1202 | Chr:utg7180000012434 Cov: 32.11% | ID: 100% | | - | ||
| LINC01591 (NR_120396.1) | 1221 | Chr:utg7180000012434 Cov: 31.53% | ID: 100% | | - | ||
| LLPH-AS1 (NR_125724.1) | 623 | Chr:utg7180000002439 Cov: 97.43% | ID: 99.84% | | - | ||
| LMLN (NM_001136049.2) | 7152 | Chr:utg7180000020844 Cov: 80.91% | ID: 100% | | - | ||
| LMLN (NM_033029.3) | 7041 | Chr:utg7180000020844 Cov: 82.2% | ID: 100% | | - | ||
| LMLN (NR_026786.1) | 7031 | Chr:utg7180000020844 Cov: 82.31% | ID: 100% | | - | ||
| LMLN (NR_026787.1) | 6920 | Chr:utg7180000020844 Cov: 83.64% | ID: 100% | | - | ||
| LOC100131532 (NR_027434.2) | 2839 | Chr:utg7180000007713 Cov: 94.29% | ID: 99.89% | | + | ||
| LOC100133985 (NR_024444.1) | 660 | Chr:utg7180000001380 Cov: 56.06% | ID: 99.73% | | + | ||
| LOC100506388 (NM_001242780.1) | 1016 | Chr:utg7180000008661 Cov: 93.7% | ID: 99.89% | | - | ||
| LOC100506388 (NR_040011.1) | 1012 | Chr:utg7180000008661 Cov: 93.68% | ID: 99.89% | | - | ||
| LOC100506790 (NR_104652.1) | 386 | Chr:utg7180000007141 Cov: 92.23% | ID: 91.29% | | - | ||
| LOC100507351 (NR_040050.1) | 4227 | Chr:utg7180000014366 Cov: 83.49% | ID: 98.44% | | - | ||
| LOC100631378 (NR_040015.1) | 1713 | Chr:utg7180000006051 Cov: 9.28% | ID: 100% | | - | ||
| LOC100996351 (NR_110670.1) | 2319 | Chr:utg7180000006132 Cov: 93.01% | ID: 99.68% | | - | ||
| LOC100996694 (NR_121639.1) | 641 | Chr:utg7180000002917 Cov: 21.53% | ID: 100% | | + | ||
| LOC101928336 (NR_110396.1) | 2908 | Chr:utg7180000007963 Cov: 96.8% | ID: 100% | | + | ||
| LOC101929681 (NR_104628.1) | 687 | Chr:utg7180000011025 Cov: 97.82% | ID: 100% | | - | ||
| LOC102723885 (NR_120517.1) | 587 | Chr:utg7180000010357 Cov: 97.79% | ID: 100% | | + | ||
| LOC105372795 (NR_131189.1) | 1024 | Chr:utg7180000011192 Cov: 96.48% | ID: 100% | | + | ||
| LOC285804 (NR_126021.1) | 1953 | Chr:utg7180000006554 Cov: 92.93% | ID: 99.39% | | + | ||
| LOC338797 (NR_103736.1) | 1794 | Chr:utg7180000018687 Cov: 90.64% | ID: 99.51% | | + | ||
| LOC339975 (NR_038931.1) | 2431 | Chr:utg7180000009640 Cov: 82.72% | ID: 99.9% | | + | ||
| LOC613037 (NR_002555.2) | 3454 | Chr:utg7180000013915 Cov: 80.95% | ID: 99.79% | | + | ||
| LOC63930 (NR_033370.1) | 3366 | Chr:utg7180000008020 Cov: 97.27% | ID: 99.91% | | + | ||
| LPA (NM_005577.2) | 6488 | Chr:utg7180000010965 Cov: 40.57% | ID: 91.83% | | - | ||
| LPP (NM_001167671.2) | 18219 | Chr:utg7180000000767 Cov: 97.85% | ID: 99.94% | | + | ||
| LPP (NM_005578.4) | 18276 | Chr:utg7180000000767 Cov: 97.55% | ID: 99.94% | | + | ||
| LRRC27 (NM_001143757.1) | 8205 | Chr:utg7180000008356 Cov: 80.07% | ID: 100% | | - | ||
| LRRC27 (NM_030626.2) | 8052 | Chr:utg7180000008356 Cov: 81.59% | ID: 100% | | - | ||
| LRRC37A3 (NM_001303255.1) | 2601 | Chr:utg7180000020567 Cov: 68.7% | ID: 96.31% | | + | ||
| LRRC37A4P (NR_002940.2) | 7237 | Chr:utg7180000020567 Cov: 66.66% | ID: 99.71% | | + | ||
| LUZP4 (NM_016383.4) | 1735 | Chr:utg7180000004544 Cov: 7.72% | ID: 100% | | + | ||
| MACC1-AS1 (NR_046756.1) | 639 | Chr:utg7180000010549 Cov: 97.97% | ID: 100% | | + | ||
| MAGEB3 (NM_002365.4) | 2305 | Chr:utg7180000009919 Cov: 6.77% | ID: 95.51% | | + | ||
| MAGED1 (NM_001005332.1) | 2647 | Chr:utg7180000008420 Cov: 2.23% | ID: 100% | | - | ||
| MAGEE1 (NM_020932.2) | 3699 | Chr:utg7180000008406 Cov: 69.07% | ID: 100% | | - | ||
| MASP2 (NM_006610.3) | 2454 | Chr:utg7180000008048 Cov: 81.95% | ID: 100% | | - | ||
| MASP2 (NM_139208.2) | 731 | Chr:utg7180000008048 Cov: 39.26% | ID: 100% | | - | ||
| MGC57346 (NR_026680.3) | 2112 | Chr:utg7180000002430 Cov: 97.68% | ID: 100% | | - | ||
| MIR1281 (NR_031694.1) | 54 | Chr:utg7180000013353 Cov: 94.44% | ID: 100% | | - | ||
| MIR149 (NR_029702.1) | 88 | Chr:utg7180000005477 Cov: 96.59% | ID: 100% | | - | ||
| MIR4519 (NR_039744.1) | 57 | Chr:utg7180000012074 Cov: 96.49% | ID: 100% | | - | ||
| MIR4641 (NR_039784.2) | 66 | Chr:utg7180000005478 Cov: 96.97% | ID: 100% | | + | ||
| MIR5707 (NR_049893.1) | 80 | Chr:utg7180000007722 Cov: 97.5% | ID: 100% | | - | ||
| MIR620 (NR_030351.1) | 93 | Chr:utg7180000010368 Cov: 95.7% | ID: 100% | | - | ||
| MIR631 (NR_030360.1) | 75 | Chr:utg7180000009935 Cov: 97.33% | ID: 100% | | - | ||
| MIR660 (NR_030397.1) | 97 | Chr:utg7180000007999 Cov: 97.94% | ID: 100% | | + | ||
| MIR6801 (NR_106859.1) | 79 | Chr:utg7180000017855 Cov: 96.2% | ID: 100% | | + | ||
| MRGPRX3 (NM_054031.3) | 1637 | Chr:utg7180000000018 Cov: 12.83% | ID: 93.81% | | - | ||
| MRPL28 (NM_006428.4) | 1139 | Chr:utg7180000006523 Cov: 93.85% | ID: 99.91% | | - | ||
| MUC2 (NM_002457.3) | 15720 | Chr:utg7180000005660 Cov: 89.25% | ID: 98.67% | | - | ||
| MUC4 (NM_018406.6) | 16802 | Chr:utg7180000008115 Cov: 20.27% | ID: 99.91% | | - | ||
